Регистратура отделения платных услуг: Вайцеховского, 4
Получить всю интересующую Вас информацию и записаться на прием можете в будние дни с 8-00 до 16-00 по телефону: 8(473)257-95-75.
В случае необходимости, можете обратиться к заведующему отделением по телефону: 8 (473) 257-75-80.
На базе ВОНКОЦ начал работу референс-центр цитологических исследований.
Центр проводит пересмотр готовых цитологических препаратов с выдачей экспертного заключения по направлениям: препараты молочный, щитовидной железы, препараты мягких тканей и кожи, лимфатических узлов, предстательной железы.
Дополнительная информация в отделении платных услуг по телефону: 8(473)257-95-75.
Отделение создано в бюджетном учреждении здравоохранения Воронежской области «Воронежский областной научно-клинический онкологический центр» (Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ от 26.08.2011г. № ОГРН 1033600068589, регистрирующий орган Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 12 по Воронежской области) для увеличения объема лечебно-оздоровительной помощи за счет оказания ее сверх установленного норматива и для привлечения дополнительных источников финансирования. Действует на основании постановления Правительства Российской Федерации от 4 октября 2012 г. N 1006
Отделение оказывает медицинские услуги на основании лицензии на осуществление медицинской деятельности № ЛО-36-01-003116 от 20.19.2017г., выдана Управлением Росздравнадзора по Воронежской области.
| № | Код услуги | Наименование услуг | ЦЕНА, руб. |
| 1. | Поликлинический прием | ||
| 1.1 | ВО 1.027.001 | Консультация врача-специалиста | 1 950р. |
| 1.2 | В01.027.001 | Консультация врача-специалиста (в рамках гинекологического, урологического и др. приемов) | 2 150р. |
| 1.3 | В01.027.001 | Консультация врача-специалиста высшей категории, К.М.Н.,заведующего отделением | 2 300р. |
| 1.4 | В01.027.001 | Консультация врача-специалиста, Д.М.Н. | 2 500р. |
| 1.5 | ВО 1.027.002 | Консультация врача-специалиста (повт.прием в теч-е 1 мес., в рамках гинекологического, урологического и др.приемов) | 1 050р. |
| 1.6 | В01.027.002 | Консультация врача-специалиста (повт.прием в теч-е 1 мес.) | 950р. |
| 1.7 | В01.027.002 | Консультация врача-специалиста высш. кат., К.М.Н., заведующего отделением (повторный прием в течение 1 месяца) | 1 150р. |
| 1.8 | В01.027.002 | Консультация врача-специалиста, Д.М.Н.(повторный прием в течение 1 месяца) | 1 250р. |
| 1.9 | В01.027.002 | Консультация врача-специалиста в составе ЛКК | 950р. |
| 1.10 | В01.027.002 | Консультация врача-специалиста высшей категории, К.М.Н., заведующего отделением в составе ЛКК | 1 150р. |
| 1.11 | В01.027.002 | Консультация врача-специалиста, Д.М.Н. в составе ЛКК | 1 250р. |
| № | Код услуги | Наименование услуг | ЦЕНА, руб. |
| 2. | Врачебные исследования и процедуры | ||
| 2.1 | А03.28.0013 | Видеоцистоскопия | 2 900р. |
| 2.2 | А03.20.001 | Видеокольпоскопия | 850р. |
| 2.3 | А11.01.019 | Соскоб из цервикального канала и шейки матки | 450р. |
| 2.37 | А11.28.008 | Инстилляция в мочевой пузырь (без стоимости фармпрепарата) | 600р. |
| 2.4 | А11.20.005 | Мазок на флору из влагалища | 350р. |
| 2.6 | Дневной стационар, 1 койко-день | 750р. | |
| 2.7 | А11.01.001 | Панч-биопсия, диаметр Змм | 1 700р. |
| 2.8 | А11.01.001 | Панч-биопсия, диаметр 5мм | 1 900р. |
| 2.9 | All.01.001 | Панч-биопсия, диаметр 8мм | 2 100р. |
| 2.10 | All.01.001 | Эксцизионная биопсия с наложением швов | 2 700р. |
| 2.11 | А11.01.016 | Соскоб, мазок-отпечаток | 400р. |
| 2.12 | А08.26.007 | Тонкоигольная аспирационная биопсия | 1 000р. |
| 2.13 | А11.30.013 | Трепанобиопсия опухоли мягких тканей | 3 500р. |
| 2.14 | А16.01.017 | Дерматоскопия новообразований от 3 и больше | 500р. |
| 2.15 | А24.01.004 | Криодеструкция новообразования размером до 2 кв.см, за единицу | 800р. |
| 2.16 | А24.01.004 | Криодеструкция новообразования размером более 2 кв.см, за единицу | 1 100р. |
| 2.17 | А17.30.021 | Элекгрокоагуляция ФОТЕК новообразования кожи 1ст.сложности (на коже туловища диаметром до 0,5см), за 1шт | 950р. |
| 2.18 | А17.30.021 | Электрокоагуляция ФОТЕК новообразования кожи 2 ст.сложности (на коже туловища диаметром от 0,5см до 1,5 см;на коже лица диаметром до 0,5см) за 1шт | 1 100р. |
| 2.19 | А17.30.021 | Электрокоагуляция ФОТЕК новообразования кожи 3 ст.сложности (на коже туловища диаметром от 1,5 см; на коже лица диаметром от 0,5см) за 1шт | 1 200р. |
| 2.20 | А17.30.021 | Электрокоагуляция папиллом/гемангиом, от 1 до Зшт | 500р. |
| 2.21 | А17.30.021 | Электрокоагуляция папиллом/гемангиом, от Зх шт, за ед. | 300р. |
| 2.22 | А16.01.017 | Удаление лазером новообразования 1 ур. сложности (на коже туловища диаметром до 0,5см), за единицу | 1 000р. |
| 2.23 | А16.01.017 | Удаление лазером более 5 новообразований 1 ур. сложности , за ед. | 850р. |
| 2.24 | А16.01.017 | Удаление лазером новообразования диаметром 2 ур. сложности (на коже туловища диаметром от 0,5см до 1,0см; на коже лица диаметром | 1 400р. |
| 2.25 | А16.01.017 | Удаление лазером более 5 новообразов. диаметр. 2 ур. сложности (каждое), за единицу | 900р. |
| 2.26 | А16.01.017 | Удаление лазером новообразования 3 ур. сложности (на коже туловища диаметром от 1,5 см; на коже лица диаметром от 0,5см), за единицу | 1 650р. |
| 2.27 | А16.01.017 | Удаление лазером более 5 новообразований 3 ур. сложности (каждое), за единицу | 1 150р. |
| 2.28 | А11.01.001 | Биопсия новообразования при опухолях патологии головы и шеи (носоглтоки, ротоглотки, гортаноглотки, полости рта) | 1 650р. |
| 2.29 | Тонкоигольная аспирационная эвакуация лимфы | 950р. | |
| 2.30 | Компрессия эластичным бинтом зоны послеоперационного рубца | 300р. | |
| 2.31 | Скрининговая цифровая дерматоскопия новообразования кожи (на аппарате FotoFinder, с применением искусственного интеллекта) | 2 700р. | |
| 2.32 | Цифровая дерматоскопия, картирование кожи (на аппарате FotoFinder, с применением искусственного интеллекта) | 6 200р. | |
| 2.33 | А22.01.007 | Фотодинамическая терапия новообразования кожи, придатков кожи, размером до 1 кв. см (без учета фотосенсибилизатора) | 4 100р. |
| 2.34 | А22.01.007 | Фотодинамическая терапия новообразования кожи, придатков кожи, размером от 1 до 2 кв. см(без учета фотосенсибилизатора) | 5 150р. |
| 2.35 | А22.01.007 | Фотодинамическая терапия новообразования кожи, придатков кожи, размером от 2 до 5 кв. см(без учета фотосенсибилизатора) | 5 900р. |
| 2.36 | А22.01.007 | Фотодинамическая терапия новообразований кожи, придатков кожи, от 2 до 3 участков | 7 800р. |
| № | Код услуги | Наименование услуг | ЦЕНА, руб. |
| 3. | Медсестринские процедуры | ||
| 3.1 | В02.057.001 | Инъекция в/м, п/к | 200р. |
| 3.2 | В02.057.001 | Венопункция, в/венное вливание | 300р. |
| 3.3 | В02.057.001 | Внутривенное капельное введение | 600р. |
| 3.4 | В02.057.001 | Перевязка | 350р. |
| 3.5 | В02.057.001 | Забор крови из вены | 200р. |
| 4. | Амбулаторные операции и процедуры | ||
| 4.1 | А16.01.005 | Операция на коже 1 ст. сложности (разрез до 5 см), местная анестезия | 5 100р. |
| 4.2 | А16.01.005 | Операция на коже 2 ст. сложности (разрез больше 5 см), местная анестезия | 5 700р. |
| 4.3 | А16.01.010.002 | Операция на коже с пластикой (местная анестезия) | 7 200р. |
| 4.4 | А16.30.058 | Операция на мягких тканях с пластикой (местная анестезия) | 7 900р. |
| 4.5 | А16.30.033 | Удаление доброкач. новообразов. мягк. тканей до 2 см. | 6 150р. |
| 4.6 | А16.30.033 | Удаление доброкач. новообразов. мягк. тканей 2-5 см. | 7 900р. |
| 4.7 | А16.30.033 | Удаление доброкач. новообразов. мягк. тканей больше 5 см. | 8 850р. |
| 4.8 | Наложение косметического шва до 5 см | 900р. | |
| 4.9 | Наложение косметического шва больше 5 см | 1 200р. | |
| 4.10 | А16.01.023 | Хирургическая коррекция рубцов до 3 см. | 5 200р. |
| 4.11 | А16.01.023 | Хирургическая коррекция рубцов 3-5 см. | 5 700р. |
| 4.12 | А16.01.023 | Хирургическая коррекция рубцов больше 5 см. | 6 300р. |
| 4.13 | А16.20.032 | Секторальная резекция молочной железы | 13 500р. |
| 4.14 | А16.20.032 | Туморэктомия из молочной железы с разрезом кожи в проекции опухоли | 12 000р. |
| 4.15 | А16.20.032 | Туморэктомия из молочной железыс разрезом кожи вне проекции опухоли | 15 500р. |
| 4.16 | В02.057.001 | Послеоперационная перевязка, снятие швов | 600р. |
| 4.17 | Био-электро-канцерная терапия, 1 сеанс | 10 800р. | |
| № | Код услуги | Наименование услуг | ЦЕНА, руб. |
| 5. | Эндоскопические исследования | ||
| 5.1 | Фибробронхоскопия диагностическая | 2 500р. | |
| 5.2 | АОЗ.16.001 | Эзофагогастродуоденоскопия диагностическая | 2 000р. |
| 5.3 | АОЗ.18.001 | Колоноскопия диагностическая | 3 000р. |
| 5.4 | АОЗ.19.004 | Ректосигмоскопия диагностическая | 1 900р. |
| 5.5 | Ректоскопия диагностическая | 1 000р. | |
| 5.6 | А03.08.007 | Эпифаринголарингоскопия диагностическая | 1 800р. |
| 5.7 | Биопсия (взятие материала для гистологического исследования) | 600р. | |
| № | Код услуги | Наименование услуг | ЦЕНА, руб. |
| 6. | Рентгенологические исследования | ||
| 6.1 | А06.03.024 | R- графия органов грудной клетки в 2-х проекциях | 1 000р. |
| 6.2 | А06.03.024 | R- графия органов грудной клетки в прямой проекции | 650р. |
| 6.3 | А06.03.024 | R- графия органов грудной клетки в боковой проекции | 650р. |
| 6.4 | А06.09.010 | Томосинтез легких | 1 000р. |
| 6.5 | А06.03.003 | R-графия черепа в 2-х проекциях | 800р. |
| 6.6 | А06.03.001.001 | R-графия прицел.турецкого седла | 650р. |
| 6.7 | А06.08.003 | R-графия придаточных пазух носа | 650р. |
| 6.8 | А06.07.002 | R-графия нижней челюсти | 650р. |
| 6.9 | А06.08.001 | R-графия костей носа | 650р. |
| 6.10 | А06.16.009 | R-скопия желудка по традиционной методике | 1 600р. |
| 6.11 | А06.18.001 | Ирригоскопия | 1 900р. |
| 6.12 | А06.28.002 | Внутривенная урография | 3 100р. |
| 6.13 | А06.03.010 | R-графия шейного отдела позвоночника в 2-х проекциях | 750р. |
| 6.14 | А06.03.013 | R-графия грудного отдела позвоночника в 2-х проекциях | 750р. |
| 6.15 | А06.03.016 | R-графия поясного-крестцового отд.позвоночника в 2-х проекциях | 750р. |
| 6.16 | А06.03.022 | R-графия ключицы | 650р. |
| 6.17 | А06.04.011 | R-графия тазобедренного сустава (одного) | 650р. |
| 6.18 | А06.04.005 | R-графия коленного сустава (одного) в 2-х проекциях | 750р. |
| 6.19 | А06.04.012 | R-графия голеностопного сустава (одного) в 2-х проекциях | 750р. |
| 6.20 | А06.03.053 | R-графия стопы (одной) в 2-х проекциях | 750р. |
| 6.21 | А06.03.028 | R-графия плечевого пояса | 650р. |
| 6.22 | А06.04.003 | R-графия локтевого сустава (одного) в 2-х проекциях | 750р. |
| 6.23 | А06.03.023 | R-графия ребер | 750р. |
| 6.24 | А06.03.041 | R-графия костей таза | 750р. |
| 6.25 | А06.03.032 | R-графия кисти (одной) в 2-х проекциях | 750р. |
| 6.26 | А06.04.010 | R-графия правого предплечья в 2-х проекциях | 750р. |
| 6.27 | А06.04.010 | R-графия левого предплечья в 2-х проекциях | 750р. |
| 6.28 | А11.20.010 | Трепанобиопсия мол. железы под рентген-контролем | 4 900р. |
| 6.29 | А06.20.004 | Маммография цифровая двух м/ж в 2-х проекциях | 1 300р. |
| 6.30 | А06.20.004 | Маммография цифровая одной м/ж в 2-х проекциях | 650р. |
| 6.31 | А06.20.004 | Обзорная цифровая маммография (в косой проекции) | 500р. |
| Двуэнергетическая внутривенная контрастная маммография | 7 000р. | ||
| 6.32 | Установка локализационной иглы при секторальной резекции м/ж под рентген-контролем | 2 500р. | |
| 6.33 | Томосинтез 1 молочной железы в 1 проекции при наличии цифровой томографии, сделанной не более 2 месяцев назад | 800р. | |
| 6.34 | A06.20.009 | Дуктография молочной железы | 6 900р. |
| 6.35 | A06.20.004.001 | Обзорная R-графия молочных желез в 1 -й проекции | 650р. |
| 6.36 | A06.20.004 | Маммография прицельная | 650р. |
| 6.37 | Комплексное рентгенологическое обследование молочных желез (томосинтез обеих молочных желез в косых проекциях+цифровая маммография обеих молочных желез в 2 проекциях) | 2 400р. |
| № | Код услуги | Наименование услуг | ЦЕНА, руб. |
| 7.1 | Компьютерная томография | ||
| 7.1.1 | А06.23.004 | КТ костей черепа и головного мозга | 3 100р. |
| 7.1.2 | А06.23.004.006 | КТ костей черепа и головного мозга, с в\венным контрастированием без стоимости контрастного вещества | 7 600р. |
| 7.1.3 | А06.23.004.006 | КТ костей черепа и головного мозга, с в\венным контрастированием, включая стоимость контрастного вещества 50 мл | 9 200р. |
| 7.1.4 | А06.08.009 | КТ шеи,гортани | 3 000р. |
| 7.1.5 | А06.08.007.002 | КТ шеи,гортани, с в\венным контрастированием без стоимости контрастного вещества | 7 600р. |
| 7.1.6 | А06.08.007.002 • | КТ шеи,гортани, с в\венным контрастированием включая стоимость контрастного вещества 50 мл | 9 200р. |
| 7.1.7 | А06.09.005 | КТ органов грудной клетки | 3 100р. |
| 7.1.8 | А06.09.005.002 | КТ органов грудной клетки, с бюлюсным в\венным контрастированием без стоимости контрастного вещества | 7 600р. |
| 7.1.9 | A06i09.005.002 | КТ органов грудной клетки, с в\венным контрастированием, включая стоимость контрастного вещества 100 мл | 10 700р. |
| 7.1.10 | А06.30.005 | КТ органов брюшной полости | 3 100р. |
| 7.1.11 | А06.30.005.003 | КТ органов брюшной полости, с в\венным контрастированием без стоимости контрастного вещества | 7 600р. |
| 7.1.12 | А06.30.005.003 | КТ органов брюшной полости, с в\венным контрастированием, включая стоимость контрастного вещества 100 мл | 10 700р. |
| 7.1.13 | А06.20.002 | КТ малого таза | 3 100р. |
| 7.1.14 | А06.20.002.003 | КТ малого таза, с в\венным контрастированием без стоимости контрастного вещества | 7 600р. |
| 7.1.15 | А06.20.002.003 | КТ малого таза, с в\венным контрастир. включая стоимость контрастного вещества 100 мл | 10 700р. |
| 7.1.16 | КТ бедра | 3 100р. | |
| 7.1.17 | КТ бедра, с в\венным контрастированием без стоимости контрастного вещества | 7 600р. | |
| 7.1.18 | КТ бедра, с в\венным контрастирование, включая стоимость контрастного вещества 100 мл | 10 740р. | |
| 7.1.19 | А06.08.007 | КТ придаточных пазух носа, носоглотки | 3 100р. |
| 7.1.20 | А06.08.007.004 | КТ придаточных пазух носа, носоглотки, с в\венным контрастированием без стоимости контрастного вещества | 7 600р. |
| 7.1.21 | А06.08.007.004 | КТ придат. пазух носа, носоглотки, с в\в контрастированием, включая стоимость контрастного вещества 50 мл | 9 200р. |
| 7.1.22 | А06.07.013 | КТ нижней челюсти,ротоглотки,дна полости рта (кроме стоматологии) | 3 100р. |
| 7.1.23 | А06.08.001.001 | КТ нижней челюсти,ротоглотки,дна полости рта (кроме стомат.), с в\в контрастированием без стоимости контрастного вещества | 7 600р. |
| 7.1.24 | А06.08.001.001 | КТ нижней челюсти,ротоглотки,дна полости рта (кроме стомат.) с в\в контрастированием, включая стоимость контрастного вещества | 9 200р. |
| 7.1.25 | А06.03.058 | КТ одного отдела позвоночника (шейный, грудной,п/крестцовый или к/копчиковый) | 3 100р. |
| 7.1.26 | А06.03.069 | КТ костей таза | 3 100р. |
| 7.1.27 | А06.03.062 | КТ костных структур, 1 локализация | 3 100р. |
| № | Код услуги | Наименование услуг | ЦЕНА, руб. |
| 7.2 | MPT | ||
| 7.2.1 | A05.23.009.001 | МРТ голов, мозга с в/в контраст., толщ, среза 2 мм (для пациентов с онколог, анамнезом, весь мозг) | 6 700р. |
| 7.2.2 | A05.23.009.001 | МРТ головного мозга без контрастирования (для пациентов без онкологического анамнеза) | 3 150р. |
| 7.2.3 | A05.22.002.001 | МРТ гипофиза с динамическим в/венным контрастированием (один отдел) | 6 950р. |
| 7.2.4 | МРТ орбит | 3 150р. | |
| 7.2.5 | A06.08.006 | МРТ придаточных пазух носа | 3 150р. |
| 7.2.6 | A05.01.002 | МРТ мягких тканей лица | 3 150р. |
| 7.2.7 | A05.30.008 | МРТ полости рта, шеи | 4 900р. |
| 7.2.8 | A05.30.008.001 | МРТ полости рта, шеи с в\венным контрастированием | 8 900р. |
| 7.2.9 | A05.30.005 | МРТ брюшной полости и забрюшинного пространства | 4 800р. |
| 7.2.10 | A05.30.005.001 | МРТ брюшной полости и забрюшинного пространства с динамическим в\венным контрастированием | 9 600р. |
| 7.2.11 | A05.30.005.002 | МРТ брюшной полости и забрюшинного пространства с гепатоспецифическим контрастом | 18 200р. |
| 7.2.12 | A05.30.004 | МРТ органов таза включая парааортальные л/узлы до ворот почек | 4 800р. |
| 7.2.13 | МРТ предстательной железы с динамическим в/венным контрастированием | 9 600р. | |
| 7.2.14 | A05.20.003.001 | МРТ молочных желез с динамическим в\венным контрастированием | 9 600р. |
| 7.2.15 | A05.20.003.001 | МРТ молочных желез для оценки состояния имплантов (без в\венного контрастирования) | 4 800р. |
| 7.2.16 | A05.30.011 | МРТ конечностей | 4 800р. |
| 7.2.17 | A05.30.011.001 | МРТ конечностей с в\венным контрастированием | 8 600р. |
| 7.2.18 | A05.01.002 | МРТ мягких тканей туловища | 3 600р. |
| 7.2.19 | A05.03.002 | МРТ одного отдела позвоночника (шейный, грудной,п/крестцовый или к/копчиковый) | 3 150р. |
| 7.2.20 | МРТ всего позвоночника | 7 600р. | |
| 7.2.21 | МРТ тазобедренных суставов (2 сустава) | 4 800р. | |
| 7.2.22 | A05.04.001 | МРТ коленного сустава (1 сустав) | 4 800р. |
| 7.2.23 | A05.04.001 | МРТ голеностопного сустава (1 сустав) | 4 800р. |
| 7.2.24 | МРТ «всего тела» (онкопоиск) | 14 400р. | |
| 7.2.25 | МРТ всего позвоночника (онкопоиск) | 5 800р. | |
| 7.2.26 | A05.30.009 | МР-топометрия | 3 600р. |
| 7.2.27 | A05.30.009 | МР-топометрия для брахитерапии (с использованием аппликаторов) | 6 600р. |
| 7.2.28 | A05.12.004 | Бесконтрастная МР-артериография головного мозга (реком-ся совместно с МРТ гол. мозга) | 1 400р. |
| 7.2.29 | A05.12.004 | Бесконтрастная МР-венография головного мозга (реком-ся совместно с МРТ гол. мозга) | 1 200р. |
| 7.2.30 | A05.15.002 | МР-холангиопанкреатография (рекомендуется совместно с МРТ брюшной полости) | 1 200р. |
| 7.3 | Дополнительно | ||
| 7.3.1 | Внутривенное введение контрастного вещества | 500р. | |
| 7.3.2 | Внутривенное контрастирование (включая стоимость контрастного вещества) | 4 200р. | |
| 7.3.3 | Динамическое в\венное контрастирование (включая стоимость контрастного вещества) | 4 550р. | |
| 7.3.4 | Запись информации на CD -диск | 350р. | |
| 7.3.5 | А06.30.002.002 | Пересмотр и описание данных МРТ на цифровом носителе, полученных в других учреждениях | 2 200р. |
| 7.3.6 | А06.30.002.002 | Пересмотр и описание данных КТ на цифровом носителе, полученных в других учреждениях | 2 100р. |
| 7.3.7 | А06.30.002.002 | Пересмотр и описание рентген данных и ММГ на пленке или на цифровом носителе, полученных в других учреждениях | 750р. |
| 7.3.8 | А06.30.002.002 | Пересмотр и описание рентген данных и ММГ на пленке или на цифровом носителе, полученных в других учреждениях с оценкой динамики | 950р. |
| 7.3.9 | А06.30.002.002 | Печать снимка с цифрового носителя (при условии считывания информации) | 800р. |
| № | Код услуги | Наименование услуг | ЦЕНА, руб. | |
| 8. | УЗИ | зав.отделение м, к.м.н. | ||
| 8.1 | А04.22.001 | УЗИ щитовидной железы | 1 300р. | 1 450р. |
| 8.2 | А04.20.002 | УЗИ молочных желез | 1 500р. | 1 650р. |
| 8.3 | А04.20.002 | УЗИ молочной железы (одной) | 1 100р. | 1 250р. |
| 8.4 | А04.06.002 | УЗИ лимфатических узлов, 1 парная зона | 1 000р. | 1 150р. |
| 8.5 | А04.01.001 | УЗИ мягких тканей, послеоперационного рубца | 1 000р. | 1 150р. |
| 8.6 | А04.14.001 | УЗИ печени и желчного пузыря | 1 100р. | 1 250р. |
| 8.7 | А04.15.001 | УЗИ поджелудочной железы | 1 100р. | 1 250р. |
| 8.8 | А04.06.001 | УЗИ селезенки | 1 000р. | 1 150р. |
| 8.9 | А04.28.001 | УЗИ почек и надпочечников | 1 100р. | 1 250р. |
| 8.10 | А04.21.001.001 | Трансректальное УЗИ предстательной железы (ТРУЗИ) | 1 500р. | 1 650р. |
| 8.11 | А04.21.001.001 | Трансректальное УЗИ предстательной железы (ТРУЗИ) с определением остаточной мочи | 2 500р. | 2 650р. |
| 8.12 | А04.28.002.003 | УЗИ мочевого пузыря для мужчин с определением остаточной мочи | 1 100р. | 1 250р. |
| 8.13 | А04.28.002.003 | УЗИ мочевого пузыря для женщин | 1 000р. | 1 150р. |
| 8.14 | А04.07.002 | УЗИ слюнных желез, околоушных | 1 000р. | 1 150р. |
| 8.15 | А04.07.002 | УЗИ слюнных желез, поднижнечелюстных | 1 000р. | 1 150р. |
| 8.16 | А04.07.002 | УЗИ слюнных желез в комплексе | 1 300р. | 1 450р. |
| 8.17 | А04.28.003 | УЗИ органов мошонки | 1 100р. | 1 250р. |
| 8.18 | УЗИ коленных суставов (1 сустав) | 1 300р. | 1 450р. | |
| 8.19 | УЗИ коленных суставов (2 сустава) | 2 000р. | 2 150р. | |
| 8.20 | УЗИ комплекс: щитовидная железа + лимфоузлы шеи | 1 500р. | 1 650р. | |
| 8.21 | УЗИ комплекс: молочные железы + подмышечные лимфоузлы | 1 600р. | 1 750р. | |
| 8.22 | УЗИ комплекс: молочные железы + подмышечные лифмоузлы + щитовидная железа | 2 200р. | 2 350р. | |
| 8.23 | УЗИ комплекс: молочные железы + надключичные + подключичные + подмышечные лимфоузлы | 2 100р. | 2 250р. | |
| 8.24 | УЗИ комплекс с учетом анатомич. особенностей: малый таз одним датчиком трансабдоминальный осмотр + мочевой пузырь | 1 500р. | 1 650р. | |
| 8.25 | А04.30.010 | УЗИ комплекс: малый таз двумя датчиками + мочевой пузырь | 2 200р. | 2 350р. |
| 8.26 | А04.16.001 | УЗИ комплекс: печень + желчный пузырь + поджелудочная железа + почки | 2 500р. | 2 650р. |
| 8.27 | А04.16.001 | УЗИ комплекс: печень + желчный пузырь + поджелудочная железа + селезенка | 2 100р. | 2 250р. |
| 8.28 | УЗИ комплекс для мужчин 2 датчиками: мочевой пузырь + определение остат. мочи + предстательная железа + лимфоузлы малого таза | 2 500р. | 2 650р. | |
| 8.29 | УЗИ комплекс для женщин 2 датчиками: мочевой пузырь + матка + придатки + лимфоузлы малого таза | 2 300р. | 2 450р. | |
| 8.30 | Тонкоигольная биопсия щ/железы под контролем УЗИ | 3 100р. | 3 250р. | |
| 8.31 | А01.06.001.001 | Тонкоигольная биопсия мягк. тканей (или лимф.узлов) под контролем УЗИ | 3 100р. | 3 250р. |
| 8.32 | А11.22.002.001 | Тонкоигольная биопсия молочной железы под контролем УЗИ | 3 100р. | 3 250р. |
| 8.33 | Трепанбиопсия опухоли м/ж под контролем УЗИ | 4 900р. | 5 050р. | |
| 8.34 | Трепанбиопсия опухоли мягких тканей под контролем УЗИ | 4 900р. | 5 050р. | |
| 8.35 | Трепанбиопсия предстательной железы под контролем УЗИ | 4 900р. | 5 050р. | |
| 8.36 | Установка локализационной иглы под контролем УЗИ для секторальной резекции м/ж | 3 300р. | 3 450р. | |
| 8.37 | Дермография под контролем УЗИ | 500р. | 650р. | |
| 8.38 | Тонкоигольная аспирационная эвакуация лимфы под контролем УЗИ | 2 900р. | ||
| № | Код услуги | Наименование услуг | ЦЕНА, руб. |
|
8.39 |
А04.10.002 |
Эхокардиография |
1 900р. |
|
8.40 |
А04.12.002.002 |
УЗДС вен нижних конечностей |
2 100р. |
|
8.41 |
А04.12.002.002 |
УЗДС вен одной нижней конечности |
1 050р. |
|
8.42 |
А04.12.002.003 |
УЗДС вен верхних конечностей |
2 100р. |
|
8.43 |
А04.12.002.003 |
УЗДС вен одной верхней конечности |
1 050р. |
|
8.44 |
А04.12.001.001 |
УЗДС артерий нижних конечностей |
2 100р. |
|
8.45 |
А04.12.001 |
УЗДС артерий верхних конечностей |
2 100р. |
|
8.46 |
А04.12.005.002 |
УЗИ брахиоцефальных артерий (БЦА) |
2 200р. |
|
8.47 |
А23.30.023.002 |
Тредмил-тест |
2 000р. |
|
8.48 |
А05.10.003 |
Холтеровское мониторирование сердечного ритма |
2 300р. |
|
8.49 |
А02.12.002.001 |
Суточное мониторирование артериального давления |
2 000р. |
|
8.50 |
А05.10.002 |
Электрокардиография (ЭКГ) |
600р. |
|
8.51 |
А12.09.001 |
Спирография |
1 500р. |
|
8.52 |
А04.10.002 |
ЭХОКГ с дополнительным пакетом программ (Стрейн оценка кардиотоксичности) |
2 800р. |
|
8.53 |
А04.10.002 |
Эхокардиографическое определение продолного стрейна левого желудочка |
1 000р. |
|
8.54 |
А12.10.005 |
Велоэргометр ия |
2 100р. |
|
8.55 |
ВОЗ.015.008 |
Кардио-респираторное исследование |
3 000р. |
|
9. |
Гематологические и химико-микроскопические исследования |
ЦЕНА, руб. |
Цена за срочность результат через 2-3 часа |
|
|
9.1 |
В03.016.003 |
Общий анализ крови (клинический)развернутый на гематологическом анализаторе + микроскопия (подсчет лейкоцитарной формулы) |
410р. |
615р. |
|
9.2 |
В03.016.003 А12.05.001 |
Общий анализ крови (клинический)развернутый на гематологическом анализаторе + микроскопия (подсчет лейкоцитарной формулы) + СОЭ |
460р. |
690р. |
|
9.3 |
В03.016.006 |
Общий анализ мочи (клинический) + микроскопия осадка мочи |
250р. |
375р. |
|
9.4 |
А26.20.017.001 |
Микроскопическое исследование отделяемого женских половых органов на трихомонады (Trichomonas vaginalis) |
200р. |
300р. |
|
9.5 |
А08.05.001 |
Исследование мазка костного мозга - подсчет миелограммы (Стернальная пункция) (1 стекло) |
300р. |
450р. |
|
Биохимические и коагулологические исследования |
||||
|
9.6 |
А09.05.023, А09.05.017, А09.05.020, А09.05.010, А09.05.021, А09.05.045, А09.05.041, А09.05.042 |
Биохимичесий анализ на 8 показателей (глюкоза, мочевина, креатинин, общ. белок, билирубин общ., амилаза, АСАТ, АЛАТ) |
1 040р. |
1 560р. |
|
9.7 |
А09.05.023 |
Исследование уровня глюкоза в крови |
130р. |
195р. |
|
9.8 |
А09.05.017 |
Исследование уровня мочевины в крови |
150р. |
225р. |
|
9.9 |
А09.05.020 |
Исследование уровня креатинина в крови |
130р. |
195р. |
|
9.10 |
А09.05.010 |
Исследование уровня общего белка в крови |
130р. |
195р. |
|
9.11 |
А09.05.021 |
Исследование уровня общего билирубин в крови |
150р. |
225р. |
|
9.12 |
А09.05.022.001 |
Исследование уровня прямого билирубина в крови |
150р. |
225р. |
|
9.13 |
А09.05.041 |
Определение активности аспартатаминотрансферазы (АСАТ) в крови |
150р. |
225р. |
|
9.14 |
А09.05.042 |
Определение активности аланинаминотрансферазы (АЛАТ) в крови |
150р. |
225р. |
|
9.15 |
А09.05.026 |
Исследование уровня общего холестерина в крови |
180р. |
270р. |
|
9.16 |
А09.05.011 |
Исследование уровня альбумина в крови |
150р. |
225р. |
|
9.17 |
А09.05.046 |
Определение активности щелочной фосфатазы в крови |
150р. |
225р. |
|
9.18 |
А09.05.039 |
Определение активности лактатдегидрогеназы (ЛДГ) в крови |
150р. |
225р. |
|
9.19 |
А09.05.009 |
Исследование уровня С-реактивного белка в сыворотке крови |
250р. |
375р. |
|
9.20 |
А09.05.032 |
Исследование уровня общего кальция в крови |
150р. |
225р. |
|
9.21 |
А09.05.045 |
